





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKD - 723 | 6479 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKD - 722 | 5042 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKD - 721 | 7083 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | HKD - 720 | 4402 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKD - 719 | 0762 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 718 | 6430 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKD - 717 | 0371 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKD - 716 | 3466 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKD - 715 | 3545 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKD - 714 | 8440 |
